Ülkelerin saat farkları nedeniyle doğan karışıklıkları önlemek için dünya saat dilimlerine ayrılıyor. Bu da uluslararası saat farklarını ortaya çıkarıyor. 24 dilime ayrılan dünya saatinde, 15 meridyen dairesi bir saat dilimini oluşturuyor. Her saat dilimi arasında da 1 saat fark bulunuyor.
Başlangıç meridyeninin 7o 30′ doğusu ve 7o 30′ batısı arasındaki 15 derecelik saat dilimi ilk saat dilimini oluşturuyor ve buna sıfır “0”numaralı saat dilimi adı veriliyor. Dünya batıya ve doğuya doğru on ikişer saat dilimine ayrılmış durumda. Saat dilimlerinin sınırları ülkelerin siyasi sınırlarına göre girinti ve çıkıntı yapabiliyor.
2 Numaralı (30 d) saat diliminde yer alan Türkiye, gün ışığından daha fazla yararlanmak için yazın 3 numaralı (45 d) saat dilimini kullanıyor. Ancak son iki senedir bu uygulamadan vazgeçildi. Ancak uygulama geçerli olsaydı Türkiye’nin yerel saati kışın İngiltere’den 2, yazın 3 saat ileri olacaktı.
Ülkelerin Saat Dilimi
Fransa, Birleşik Krallık, Danimarka, Yeni Zelanda ve Hollanda gibi birden çok zaman dilimine sahip bağımsız devletler olduğu gibi, anakaradaki birden fazla zaman dilimine sahip ülkeler de var. (Rusya, ABD, Kanada, Avustralya, Meksika, Brezilya, Endonezya, Kazakistan, Moğolistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kiribati, Mikronezya, Şili, İspanya, Portekiz ve Ekvador.)
Yaz Saati Uygulaması (DST) Avrupa’da, Kuzey Amerika’da ve Afrika, Avustralya ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde yaygın olarak kullanılıyor. İlkbaharda saati 1 saat ileri ayarlamak (DST süresinin başlangıcı) ve DST süresinin bitiminde sonbaharda 1 saat geriye doğru ayarlamak suretiyle yaz mevsiminde yaz saatinin daha uzun süre çalışmasına yardımcı oluyor.
Ülke veya Bölge | UTC zaman ofseti | DST | DST dönemi başlangıç / bitiş | ||
A | |||||
Afganistan | +04:30 | – | |||
Åland (Finlandiya) | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Arnavutluk | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Cezayir | +01:00 | – | |||
Amerikan Samoası (ABD) | −11:00 | – | |||
Andorra | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Angola | +01:00 | – | |||
Anguilla (İngiltere) | −04:00 | – | |||
Antigua ve Barbuda | −04:00 | – | |||
Arjantin | −03:00 | – | |||
Ermenistan | +04:00 | – | |||
Aruba (Hollanda) | −04:00 | – | |||
Ascension Adası (İngiltere) | ±00:00 | – | |||
Avustralya, Batı Avustralya (WA) | +08:00 | – | |||
Avustralya, Güney Avustralya (SA) | +09:30 | +10:30 | Ekim ayının ilk pazar günü, 02:00 Nisan ayının ilk pazar günü, 03:00 | ||
Avustralya, Kuzey Toprakları (NT) | +09:30 | – | |||
Avustralya, Yeni Güney Galler (NSW), Tazmanya (TAS), Victoria (VIC), Canberra başkenti ile Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) | +10:00 | +11:00 | Ekim ayının ilk pazar günü, 02:00 Nisan ayının ilk pazar günü, 03:00 | ||
Avustralya, Queensland (QLD) | +10:00 | – | |||
Avustralya, Lord Howe Island (Yeni Güney Galler) | +10:30 | +11:00 | Ekim ayının ilk pazar günü, 02:00 Nisan ayının ilk pazar günü, 02:00 | ||
Avustralya, Macquarie Adası (Tazmanya) | +11:00 | – | |||
Avusturya | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Azerbaycan | +04:00 | – | |||
B | |||||
Bahamalar | −05:00 | −04:00 | Mart ayının ikinci pazar günü, 02:00 Kasım ayının ilk pazar günü, 02:00 | ||
Bahreyn | +03:00 | – | |||
Bangladeş | +06:00 | – | |||
Barbados | −04:00 | – | |||
Beyaz Rusya | +03:00 | – | |||
Belçika | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Belize | −06:00 | – | |||
Benin | +01:00 | – | |||
Bermuda (İngiltere) | −04:00 | −03:00 | Mart ayının ikinci pazar günü, 02:00 Kasım ayının ilk pazar günü, 02:00 | ||
Bhutan | +06:00 | – | |||
Bolivya | −04:00 | – | |||
Bonaire (Hollanda) | −04:00 | – | |||
Bosna-Hersek | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Botsvana | +02:00 | – | |||
Brezilya, Acre, Batı Amazonlar | −05:00 | – | |||
Brezilya, Doğu Amazonlar, Rondonia, Roraima | −04:00 | – | |||
Brezilya, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso | −04:00 | −03:00 | Ekim ayının üçüncü pazar günü, 00:00 Şubat ayının üçüncü pazar günü, 00:00 | ||
Brezilya, Alagoas, Amapa, Maranhao, Para, Piaui, Ceara, Sergipe, Paraiba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Tocantins | −03:00 | – | |||
Brezilya, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias, Minas Gerais, Parana, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo | −03:00 | −02:00 | Ekim ayının üçüncü pazar günü, 00:00 Şubat ayının üçüncü pazar günü, 00:00 | ||
Brezilya, Atlantik’teki küçük adalar (Fernando de Noronha, Trindade) | −02:00 | – | |||
İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi (İngiltere) | +06:00 | – | |||
İngiliz Virgin Adaları (İngiltere) | −04:00 | – | |||
Brunei | +08:00 | – | |||
Bulgaristan | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son pazar günü, 03:00 Ekim ayının son pazar günü, 04:00 | ||
Burkina Faso | ±00:00 | – | |||
Burundi | +02:00 | – | |||
C | |||||
Cabo Verde | −01:00 | – | |||
Kamboçya | +07:00 | – | |||
Kamerun | +01:00 | – | |||
Kanada – 6 zaman dilimi | |||||
Karayip Hollandası (Hollanda) | −04:00 | – | |||
Kayman Adaları (İngiltere) | −05:00 | – | |||
Orta Afrika Cumhuriyeti | +01:00 | – | |||
Çad | +01:00 | – | |||
Chatham Adaları (Yeni Zelanda) | +12:45 | +13:45 | Eylül ayının son Pazar günü, 02:00 Nisan ayının ilk Pazar günü, 03:00 | ||
Şili, ana bölge | −04:00 | −03:00 | Ağustos ayının ikinci Pazar günü, 00:00 Mayıs ayının ikinci Pazar günü, 00:00 | ||
Şili, Paskalya Adası | −06:00 | −05:00 | Ağustos ayının ikinci Pazar günü, 00:00 Mayıs ayının ikinci Pazar günü, 00:00 | ||
Çin | +08:00 | – | |||
Christmas Adası (Avustralya) | +07:00 | – | |||
Cocos (Keeling) Adaları (Avustralya) | +06:30 | – | |||
Kolombiya | −05:00 | – | |||
Komorlar | +03:00 | – | |||
Kongo Cumhuriyeti | +01:00 | – | |||
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, batı kısmı | +01:00 | – | |||
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, doğu kısmı | +02:00 | – | |||
Cook Adaları (Yeni Zelanda) | −10:00 | – | |||
Kosta Rika | −06:00 | – | |||
Fildişi Sahili | ±00:00 | – | |||
Hırvatistan | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Küba | −05:00 | −04:00 | Mart ayının ikinci Pazar günü, 00:00 Kasım ayının ilk Pazar günü, 01:00 | ||
Curaçao (Hollanda) | −04:00 | – | |||
Kıbrıs | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son Pazar günü, 03:00 Ekim ayının son Pazar günü, 04:00 | ||
Çek Cumhuriyeti | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son Pazar günü, 02:00 Ekim ayının son Pazar günü, 03:00 | ||
D | |||||
Danimarka | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son Pazar günü, 02:00 Ekim ayının son Pazar günü, 03:00 | ||
Cibuti | +03:00 | – | |||
Dominika | −04:00 | – | |||
Dominik Cumhuriyeti | −04:00 | – | |||
E | |||||
Ekvador, ana bölge | −05:00 | – | |||
Ekvator, Galapagos Eyaleti | −06:00 | – | |||
Mısır | +02:00 | – | |||
El Salvador | −06:00 | – | |||
Ekvator Ginesi | +01:00 | – | |||
Eritre | +03:00 | – | |||
Estonya | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son Pazar günü, 03:00 Ekim ayının son Pazar günü, 04:00 | ||
Ethiopia | +03:00 | – | |||
F | |||||
Falkland Adaları (İngiltere) | −03:00 | – | |||
Faroe Adaları (Danimarka) | ±00:00 | +01:00 | Mart ayının son pazar günü, 01:00 Ekim ayının son pazar günü, 02:00 | ||
Fiji | +12:00 | +13:00 | Kasım ayının ilk Pazar günü, 02:00 Ocak ayının üçüncü Pazar günü, 03:00 | ||
Finlandiya | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son Pazar günü, 03:00 Ekim ayının son Pazar günü, 04:00 | ||
Fransa | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Fransız Guyanası (Fransa) | −03:00 | – | |||
Fransız Polinezyası (Fransa), Tahiti Adası (Fransa) | −10:00 | – | |||
Fransız Polinezyası, Marquesas Adaları (Fransa) | −09:30 | – | |||
Fransız Polonezyası, Gambier Adaları (Fransa) | −09:00 | – | |||
G | |||||
Gabon | +01:00 | – | |||
Gambiya | ±00:00 | – | |||
Gürcistan | +04:00 | – | |||
Almanya | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Gana | ±00:00 | – | |||
Cebelitarık (İngiltere) | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Yunanistan | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son pazar günü, 03:00 Ekim ayının son pazar günü, 04:00 | ||
Grönland (Danimarka), büyük çoğunluğu | −03:00 | −02:00 | Mart ayının son pazar günü, 22:00 Ekim ayının son pazar günü, 23:00 | ||
Grönland (Danimarka), Thule Hava Üssü | −04:00 | −03:00 | Mart ayının ikinci Pazar günü, 02:00 Kasım ayının ilk Pazar günü, 02:00 | ||
Grönland (Danimarka), Ittoqqortoormiit | −01:00 | ±00:00 | Mart ayının son pazar günü, 00:00 Ekim ayının son pazar günü, 01:00 | ||
Grönland (Danimarka), Danmarkshavn, İstasyon Nord | ±00:00 | – | |||
Grenada | −04:00 | – | |||
Guadeloupe (Fransa) | −04:00 | – | |||
Guam (ABD) | +10:00 | – | |||
Guatemala | −06:00 | – | |||
Guernsey (İngiltere) | ±00:00 | +01:00 | Mart ayının son pazar günü, 01:00 Ekim ayının son pazar günü, 02:00 | ||
Gine | ±00:00 | – | |||
Guinea-Bissau | ±00:00 | – | |||
Guyana | −04:00 | – | |||
H | |||||
Haiti | −05:00 | – | |||
Honduras | −06:00 | – | |||
Hong Kong (Çin) | +08:00 | – | |||
Macaristan | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
I | |||||
İzlanda | ±00:00 | – | |||
Hindistan | +05:30 | – | |||
Endonezya, Sumatra Adası, Java Adası, Batı Kalimantan, merkez Kalimantan | +07:00 | – | |||
Endonezya, Sulawesi Adası, Lesser Sunda Adaları, Kuzey Kalimantan, Doğu Kalimantan, Güney Kalimantan | +08:00 | – | |||
Endonezya, Maluku Adaları, Papua, Batı Papua | +09:00 | – | |||
İran | +03:30 | +04:30 | 21 Mart 00:00 (± 1 gün), 21 Eylül 00:00 (± 1 gün) | ||
Irak | +03:00 | – | |||
İrlanda | ±00:00 | +01:00 | Mart ayının son pazar günü, 01:00 Ekim ayının son pazar günü, 02:00 | ||
Man Adası (İngiltere) | ±00:00 | +01:00 | Mart ayının son Pazar günü, 01:00 Ekim ayının son Pazar günü, 02:00 | ||
İsrail | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son Pazar gününden önceki Cuma günü, 02:00 Ekim ayının son Pazar günü, 02:00 | ||
İtalya | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
J | |||||
Jamaika | −05:00 | – | |||
Japonya | +09:00 | – | |||
Jersey (İngiltere) | ±00:00 | +01:00 | Mart ayının son pazar günü, 01:00 Ekim ayının son pazar günü, 02:00 | ||
Ürdün | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son Cuma gününden önceki perşembe günü, 00:00 Ekim ayının son pazar günü, 01:00 | ||
K | |||||
Kazakistan, batı kısmı | +05:00 | – | |||
Kazakistan, doğu kısmı | +06:00 | – | |||
Kenya | +03:00 | – | |||
Kerguelen Adaları (Fransa) | +05:00 | – | |||
Kiribati, Gilbert Adaları | +12:00 | – | |||
Kiribati, Phoenix Adaları | +13:00 | – | |||
Kiribati, Line Adaları | +14:00 | – | |||
Kosova | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Kuveyt | +03:00 | – | |||
Kırgızistan | +06:00 | – | |||
L | |||||
Laos | +07:00 | – | |||
Letonya | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son pazar günü, 03:00 Ekim ayının son pazar günü, 04:00 | ||
Lübnan | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son pazar günü, 00:00 Ekim ayının son pazar günü, 00:00 | ||
Lesotho | +02:00 | – | |||
Liberya | ±00:00 | – | |||
Libya | +02:00 | – | |||
Lihtenştayn | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Litvanya | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son pazar günü, 03:00 Ekim ayının son pazar günü, 04:00 | ||
Lüksemburg | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
M | |||||
Makao (Çin) | +08:00 | – | |||
Makedonya | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Madagaskar | +03:00 | – | |||
Malavi | +02:00 | – | |||
Malezya | +08:00 | – | |||
Maldivler | +05:00 | – | |||
Mali | ±00:00 | – | |||
Malta | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Marshall Adaları | +12:00 | – | |||
Martinique (Fransa) | −04:00 | – | |||
Moritanya | ±00:00 | – | |||
Mauritius | +04:00 | – | |||
Mayotte (Fransa) | +03:00 | – | |||
Meksika, büyük çoğunluğu | −06:00 | −05:00 | Nisan ayının ilk Pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 02:00 | ||
Meksika, Quintana Roo Eyaleti | −05:00 | – | |||
Meksika, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa Eyaletleri | −07:00 | −06:00 | Nisan ayının ilk Pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 02:00 | ||
Meksika, Sonora Eyaleti | −07:00 | – | |||
Meksika, Baja California Eyaleti | −08:00 | −07:00 | Mart ayının ikinci Pazar günü, 02:00; Kasım ayının ilk pazar günü, 02:00 | ||
Mikronezya, Chuuk ve Yap | +10:00 | – | |||
Mikronezya, Kosrae Eyaletleri ve Pohnpei | +11:00 | – | |||
Moldova | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son pazar günü, 03:00 Ekim ayının son pazar günü, 04:00 | ||
Monaco | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00 Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Moğolistan, büyük çoğunluğu | +08:00 | +09:00 | Mart ayının son cumartesi günü, 02:00; Eylül ayının son cumartesi günü, 00:00 | ||
Moğolistan, Khovd, Uvs, Bayan-Olgii şehirleri | +07:00 | +08:00 | Mart ayının son cumartesi günü, 02:00; Eylül ayının son cumartesi günü, 00:00 | ||
Karadağ | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Montserrat (İngiltere) | −04:00 | – | |||
Fas | ±00:00 | +01:00 | Mart ayının son Pazar günü, 02:00; Ekim ayının son Pazar günü, 03:00 (Ramazan ayı boyunca standart saate dönerek) | ||
Mozambik | +02:00 | – | |||
Myanmar (Burma) | +06:30 | – | |||
N | |||||
Namibya | +01:00 | +02:00 | Eylül ayının son pazar günü, 02:00; Nisan ayının ilk Pazar günü, 02:00 | ||
Nauru | +12:00 | – | |||
Nepal | +05:45 | – | |||
Hollanda | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Yeni Kaledonya (Fransa) | +11:00 | – | |||
Yeni Zelanda | +12:00 | +13:00 | Eylül ayının son cumartesi günü, 02:00; Nisan ayının son cumartesi günü, 03:00 | ||
Nikaragua | −06:00 | – | |||
Nijer | +01:00 | – | |||
Nijerya | +01:00 | – | |||
Niue (Yeni Zelanda) | −11:00 | – | |||
Norfolk Adaları (Avustralya) | +11:00 | – | |||
Kuzey Mariana Adaları (ABD) | +10:00 | – | |||
Kuzey Kore | +08:30 | – | |||
Norveç | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
O | |||||
Umman | +04:00 | – | |||
P | |||||
Pakistan | +05:00 | – | |||
Palau | +09:00 | – | |||
Filistin | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son cumartesi günü, 01:00; Ekim ayının son cumartesi günü, 01:00 | ||
Panama | −05:00 | – | |||
Papua Yeni Gine, büyük çoğunluğu | +10:00 | – | |||
Papua Yeni Gine, Bougainville Adaları | +11:00 | – | |||
Paraguay | −04:00 | −03:00 | Ekim ayının ilk Pazar günü, 00:00; Mart ayının son Pazar günü, 00:00 | ||
Peru | −05:00 | – | |||
Filipinler | +08:00 | – | |||
Pitcairn Adaları (İngiltere) | −08:00 | – | |||
Polonya | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Portekiz, ana bölge | ±00:00 | +01:00 | Mart ayının son pazar günü, 01:00; Ekim ayının son pazar günü, 02:00 | ||
Portekiz, Azores | −01:00 | ±00:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Porto Riko (ABD) | −04:00 | – | |||
Q | |||||
Katar | +03:00 | – | |||
R | |||||
Reunion (Fransa) | +04:00 | – | |||
Romanya | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son pazar günü, 03:00; Ekim ayının son pazar günü, 04:00 | ||
Rusya – 11 saat dilimi | |||||
Ruanda | +02:00 | – | |||
S | |||||
Saba (Hollanda) | −04:00 | – | |||
Saint Barthelemy (France) | −04:00 | – | |||
Saint Helena (İngiltere) | ±00:00 | – | |||
Saint Kitts ve Nevis | −04:00 | – | |||
Saint Lucia | −04:00 | – | |||
Saint Martin (Fransa) | −04:00 | – | |||
Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | −03:00 | −02:00 | Mart ayının ikinci Pazar günü, 02:00; Kasım ayının ilk Pazar günü, 02:00 | ||
Saint Vincent ve Grenadinler | −04:00 | – | |||
Samoa | +13:00 | +14:00 | Eylül ayının son Pazar günü, 03:00; Nisan ayının ilk Pazar günü, 04:00 | ||
San Marino | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Sao Tome ve Principe | ±00:00 | – | |||
Suudi Arabistan | +03:00 | – | |||
Senegal | ±00:00 | – | |||
Sırbistan | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Seyşeller | +04:00 | – | |||
Sierra Leone | ±00:00 | – | |||
Singapur | +08:00 | – | |||
Sint Eustatius (Hollanda) | −04:00 | – | |||
Sint Maarten (Hollanda) | −04:00 | – | |||
Slovakya | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Slovenya | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Solomon Adaları | +11:00 | – | |||
Somali | +03:00 | – | |||
Güney Afrika | +02:00 | – | |||
Güney Georgia Adaları (İngiltere) | −02:00 | – | |||
Güney Kore | +09:00 | – | |||
Güney Sudan | +03:00 | – | |||
İspanya, ana bölge | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
İspanya, Kanarya Adaları | ±00:00 | +01:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Sri Lanka | +05:30 | – | |||
Sudan | +03:00 | – | |||
Suriname | −03:00 | – | |||
Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Swaziland | +02:00 | – | |||
İsveç | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
İsviçre | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Suriye | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son cuma günü, 00:00; Ekim ayının son cuma günü, 00:00 | ||
T | |||||
Tayvan | +08:00 | – | |||
Tacikistan | +05:00 | – | |||
Tanzanya | +03:00 | – | |||
Tayland | +07:00 | – | |||
Doğu Timor | +09:00 | – | |||
Togo | ±00:00 | – | |||
Tokelau (Yeni Zelanda) | +13:00 | – | |||
Tonga | +13:00 | +14:00 | Kasım ayının ilk Pazar günü, 02:00; Ocak ayının üçüncü Pazar günü, 03:00 | ||
Trinidad ve Tobago | −04:00 | – | |||
Tristan da Cunha (İngiltere) | ±00:00 | – | |||
Tunus | +01:00 | – | |||
Türkiye | +03:00 | – | |||
Türkmenistan | +05:00 | – | |||
Turks ve Caicos Adaları (İngiltere) | −04:00 | – | |||
Tuvalu | +12:00 | – | |||
U | |||||
Uganda | +03:00 | – | |||
Ukrayna | +02:00 | +03:00 | Mart ayının son pazar günü, 03:00; Ekim ayının son pazar günü, 04:00 | ||
Birleşik Arap Emirlikleri | +04:00 | – | |||
Birleşik Krallık (İngiltere) | ±00:00 | +01:00 | Mart ayının son pazar günü, 01:00; Ekim ayının son pazar günü, 02:00 | ||
Amerika Birleşik Devletleri – 9 zaman dilimi | |||||
Uruguay | −03:00 | – | |||
ABD Virjin Adaları (ABD) | −04:00 | – | |||
Özbekistan | +05:00 | – | |||
V | |||||
Vanuatu | +11:00 | – | |||
Vatikan | +01:00 | +02:00 | Mart ayının son pazar günü, 02:00; Ekim ayının son pazar günü, 03:00 | ||
Venezuela | −04:00 | – | |||
Vietnam | +07:00 | – | |||
W | |||||
Wake Adaları (ABD) | +12:00 | – | |||
Wallis ve Futuna (Fransa) | +12:00 | – | |||
Y | |||||
Yemen | +03:00 | – | |||
Z | |||||
Zambiya | +02:00 | – | |||
Zimbabve | +02:00 | – | |||
Ülkelerin saat dilimleri gezginler için çok önemli. Gözlemlenen tüm dünya saat dilimlerini, ülke veya bölgelere göre listelenen yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.